Page 3 - ETI-Kernsortiment-2024__Light_&_Building
P. 3

ETIMAT LEITUNGSSCHUTZSCHALTER + ZUBEHÖR




        Leitungsschutzschalter  ETIMAT P6 (6kA)                                  ETIMAT P10 (10kA)

         1-polig              In(A)  Charakteristik  Preis/€  Charakteristik  Preis/€  In(A)  Charakteristik  Preis/€  Charakteristik  Preis/€
                 VPE: 12 Stück          B                 C                             B                 C
                               6      001900007   5,81   001900027   6,19     6      001901007   7,31   001901027   7,46
                               10     001900008   4,87   001900028   5,25     10     001901008   5,62   001901028   5,81
                               13     001900009   3,56   001900029   3,94     13     001901009   3,94   001901029   4,46
                               16     001900010   3,16   001900030   3,88     16     001901010   3,55   001901030   4,40
                               20     001900011   5,25   001900031   5,62     20     001901011   6,67   001901031   6,89
                               25     001900012   5,81   001900032   6,19     25     001901012   6,75   001901032   7,12
                               32     001900013   6,19   001900033   6,37     32     001901013   7,31   001901033   7,50
                               40     001900014   7,87   001900034   8,25     40     001901014   11,06   001901034   11,62
                               50     001900015   14,81   001900035   15,37   50     001901015   18,56   001901035   19,12
                               63     001900016   14,81   001900036   15,37   63     001901016   20,25   001901036   21,37

          1-polig + N         In(A)  Charakteristik  Preis/€  Charakteristik  Preis/€  In(A)  Charakteristik  Preis/€  Charakteristik  Preis/€
                 VPE: 6 Stück           B                 C                             B                 C
                               6      001900107   12,30   001900127   12,56   6      001901107   18,37   001901127   18,75
                               10     001900108   10,87   001900128   11,10   10     001901108   15,37   001901128   15,75
                               13     001900109   9,75   001900129   9,94     13     001901109   14,62   001901129   15,00
                               16     001900110   9,75   001900130   9,94     16     001901110   14,62   001901130   15,00
                               20     001900111   13,12   001900131   13,50   20     001901111   18,00   001901131   18,37
                               25     001900112   13,12   001900132   13,50   25     001901112   19,12   001901132   19,50
                               32     001900113   14,81   001900133   15,18   32     001901113   20,62   001901133   21,00
                               40     001900114   14,81   001900134   15,18   40     001901114   28,49   001901134   28,87
                               50     001900115   26,06   001900135   26,62   50     001901115   39,37   001901135   40,49
                               63     001900116   26,06   001900136   26,62   63     001901116   43,12   001901136   44,24

           3-polig            In(A)  Charakteristik  Preis/€  Charakteristik  Preis/€  In(A)  Charakteristik  Preis/€  Charakteristik  Preis/€
                 VPE: 4 Stück           B                 C                             B                 C
                               6      001900307   19,50   001900327   19,87   6      001901307   27,74   001901327   28,49
                               10     001900308   18,00   001900328   18,37   10     001901308   23,25   001901328   24,00
                               13     001900309   17,25   001900329   17,62   13     001901309   20,25   001901329   21,00
                               16     001900310   17,00   001900330   17,37   16     001901310   19,96   001901330   20,69
                               20     001900311   19,87   001900331   20,25   20     001901311   23,25   001901331   24,00
                               25     001900312   19,87   001900332   20,25   25     001901312   24,00   001901332   24,75
                               32     001900313   23,10   001900333   23,65   32     001901313   27,72   001901333   28,46
                               40     001900314   23,43   001900334   24,00   40     001901314   43,12   001901334   43,87
                               50     001900315   41,24   001900335   41,99   50     001901315   48,74   001901335   49,49
                               63     001900316   41,24   001900336   41,99   63     001901316   52,49   001901336   53,61

            3-polig + N       In(A)  Charakteristik  Preis/€  Charakteristik  Preis/€  In(A)  Charakteristik  Preis/€  Charakteristik  Preis/€
                 VPE: 3 Stück           B                 C                             B                 C
                               6      001900407   25,12   001900427   25,50   6      001901407   35,24   001901427   35,99
                               10     001900408   22,87   001900428   23,25   10     001901408   29,62   001901428   30,37
                               13     001900409   22,12   001900429   22,42   13     001901409   29,24   001901429   29,62
                               16     001900410   22,12   001900430   22,42   16     001901410   29,24   001901430   29,62
                               20     001900411   26,81   001900431   27,18   20     001901411   29,62   001901431   30,37
                               25     001900412   26,81   001900432   27,18   25     001901412   35,24   001901432   35,99
                               32     001900413   31,49   001900433   31,87   32     001901413   38,62   001901433   39,37
                               40     001900414   31,49   001900434   31,87   40     001901414   58,11   001901434   58,86
                               50     001900415   53,99   001900435   55,11   50     001901415   79,11   001901435   79,86
                               63     001900416   53,99   001900436   55,11   63     001901416   91,86   001901436   92,98

         ETIMAT P6 / P10 Zubehör  VPE  Artikel-Nr.  Preis/€  ETIMAT P6 / P10 Zubehör  VPE  Artikel-Nr.  Preis/€  ETIMAT P6 / P10 Zubehör VPE  Artikel-Nr. Preis/€
        Hilfsschalter/Signalschalter (1S + 1W) 10 001908421   9,21   Klemmenabdeckung ETIMAT P10 12 002159011   0,73   Einschaltsperre P6 / P10 12 002159011  0,73

         Phasenschienen Gabelausführung für ETIMAT 6 / P10  VPE  Artikel-Nr.  Preis/€              VPE  Artikel-Nr.  Preis/€


        3-phasig, 10mm , 11 Fahnen, EFI4 + 8LS, nicht ablängbar!  10 002921277   13,11   3-phasig, 10mm , 12 Fahnen nicht ablängbar !  20  002921140   6,95
                                                                            2
                  2
        1-phasig, 10mm , 12 Fahnen nicht ablängbar !  10 002921143   3,79
                  2
        1-phasig, 16mm , 56 Fahnen, ablängbar  10 002921092   18,96   2-phasig, 16mm , 56 Fahnen ablängbar  10  002921230   48,02
                                                                            2
                  2
        Endkappen für Phasenschiene 1-phasig 002921092  50 002921222   0,25   Endkappen für Phasenschiene 2-phasig 002921230  50  002921240   0,63
        3-phasig, 16mm , 57 Fahnen, ablängbar  10 002921231   66,97   4-phasig, 16mm ,  56 Fahnen, ablängbar  10  002921232   98,57
                                                                            2
                  2
        Endkappen für Phasenschiene 3-phasig 002921231  50 002921240   0,63   Endkappen für Phasenschiene 4-phasig 002921232  50  002921241   1,05
        alle Preise sind Bruttopreise zzgl. MwSt.                                                                   3
   1   2   3   4   5   6   7   8