Page 10 - ETI-Kernsortiment-2024__Light_&_Building
P. 10

SICHERUNGEN, SICHERUNGSSOCKEL + ZUBEHÖR




     NH Sicherungen sind auch isoliert, in unterschiedlichen Spannungen und Charakteristiken verfügbar

      Sicherungen NH 00 C, 500V, Charakteristik gG, Kombi  VPE In(A) Artikel-Nr. Preis/€  Sicherungen NH 2C, 500V, Charakteristik gG, Kombi  VPE In(A) Artikel-Nr. Preis/€
                   NH 00 C gL-gG 500V   2A  3  2 004181201   6,89         NH2 C gL-gG 500V   63A  3 63 004185212  11,47
                   NH 00 C gL-gG 500V   4A  3  4 004181202   6,89         NH2 C gL-gG 500V   80A  3 80 004185213  11,47
                   NH 00 C gL-gG 500V   6A  3  6 004181203   6,89         NH2 C gL-gG 500V   100A  3 100 004185214  11,47
                   NH 00 C gL-gG 500V   10A  3 10 004181204   5,45        NH2 C gL-gG 500V   125A  3 125 004185215  11,47
                   NH 00 C gL-gG 500V   16A  3 16 004181205   5,45        NH2 C gL-gG 500V   160A  3 160 004185216  11,47
                   NH 00 C gL-gG 500V   20A   3 20 004181206   4,76       NH2 C gL-gG 500V   200A  3 200 004185217  11,47
                   NH 00 C gL-gG 500V   25A   3 25 004181207   4,03       NH2 C gL-gG 500V   224A  3 224 004185218  12,08
                   NH 00 C gL-gG 500V   32A   3 32 004181208   4,03       NH2 C gL-gG 500V   250A  3 250 004185219  12,08
                   NH 00 C gL-gG 500V   35A   3 35 004181209   4,03
                   NH 00 C gL-gG 500V   40A   3 40 004181210   4,03   Sicherungen NH 2, 500V, Charakteristik gG, Kombi  VPE In(A) Artikel-Nr. Preis/€
                   NH 00 C gL-gG 500V   50A   3 50 004181211   4,03       NH2 gL-gG 500V   280A  3 280 004185220  14,19
                   NH 00 C gL-gG 500V   63A   3 63 004181212   4,03       NH2 gL-gG 500V   300A   3 300 004185221  14,19
                   NH 00 C gL-gG 500V   80A   3 80 004181213   4,76       NH2 gL-gG 500V   315A  3 315 004185222  14,19
                   NH 00 C gL-gG 500V   100A  3 100 004181214   4,76      NH2 gL-gG 500V   355A  3 355 004185223  14,19
                   NH 00 C gL-gG 500V   125A   3 125 004181215   4,76     NH2 gL-gG 500V   400A  3 400 004185224  14,19
      Sicherungen NH 00, 500V, Charakteristik gG, Kombi  VPE In(A) Artikel-Nr. Preis/€
                   NH00 gL-gG 500V   125A  3 125 004182215   5,35
                   NH00 gL-gG 500V   160A  3 160 004182216   5,35
                                                             Sicherungen NH 3 C, 500V, Charakteristik gG, Kombi  VPE In(A) Artikel-Nr. Preis/€
                                                                          NH3 C gL-gG 500V   250A  3 250 004186219  18,65
                                                                          NH3 C gL-gG 500V   280A  3 280 004186220  18,65
                                                                          NH3 C gL-gG 500V   300A  3 300 004186221  18,65
                                                                          NH3 C gL-gG 500V   315A   3 315 004186222  18,65
      Sicherungen NH 1C, 500V, Charakteristik gG, Kombi  VPE In(A) Artikel-Nr. Preis/€  NH3 C gL-gG 500V   355A  3 355 004186223  18,65
                   NV1 C gL-gG 500V   25A  3 25 004184207   8,25
                   NV1 C gL-gG 500V   32A  3 32 004184208   8,25          NH3 C gL-gG 500V   400A   3 400 004186224  18,65
                   NV1 C gL-gG 500V   35A  3 35 004184209   8,25
                   NV1 C gL-gG 500V   40A  3 40 004184210   8,25
                   NV1 C gL-gG 500V   50A  3 50 004184211   8,25
                   NV1 C gL-gG 500V   63A  3 63 004184212   8,25   Sicherungen NH 3, 500V, Charakteristik gG, Kombi  VPE In(A) Artikel-Nr. Preis/€
                                                                          NH3 gL-gG 500V   425A
                                                                                                3 425 004186230  29,69
                   NV1 C gL-gG 500V   80A  3 80 004184213   8,25          NH3 gL-gG 500V   500A  3 500 004186231  29,69
                   NV1 C gL-gG 500V   100A  3 100 004184214   8,25        NH3 gL-gG 500V   560A  3 560 004186232  29,69
                   NV1 C gL-gG 500V   125A  3 125 004184215   8,25        NH3 gL-gG 500V   630A   3 630 004186233  29,69
                   NV1 C gL-gG 500V   160A  3 160 004184216   8,25
      Sicherungen NH 1, 500V, Charakteristik gG, Kombi  VPE In(A) Artikel-Nr. Preis/€
                   NH1 gL-gG 500V 160A   3 160 004184224  10,28
                   NH1 gL-gG 500V 200A   3 200 004184217  10,28
                   NH1 gL-gG 500V 224A   3 224 004184218  10,28
                   NH1 gL-gG 500V 250A   3 250 004184219  10,28
                                                             Sicherungen NH 3, 800V AC, Charakteristik gG, Kombi  VPE In(A) Artikel-Nr.  Preis/€
                                                                          NH3 gL-gG 800V   160A  3 160 004184524  104,86
                                                                          NH3 gL-gG 800V   200A  3 200 004184525  104,86
                                                                          NH3 gL-gG 800V   250A  3 250 004184526  104,86
                                                                          NH3 gL-gG 800V   315A  3 315 004184498  104,86
                                                                          NH3 gL-gG 800V   355A  3 355 004184528  123,27
                                                                          NH3 gL-gG 800V   400A  3 400 004184529  123,27

















                           PV- und Batteriesicherungen
                           finden Sie auf unserer Homepage www.eti-de.de


    10
   5   6   7   8   9   10   11   12